TOP
경영정보

고객만족과 행복을 최우선으로
생각하는 무림캐피탈입니다.

대차대조표
요약대차대조표 연결 단위 : 백만원
요약대차대조표 연결
구분 2023년 (연결) 2023년 (연결) 2021년 (연결)
현금 및 예치금 29,498 28,821 13,123
관계기업 및 종속기업투자자산 24,086 27,630 17,734
금융채권 177,486 159,345 195,433
당기손익·공정가치 금융자산 156,009 186,157 187,126
유형자산 469 657 24
무형자산 207 213 222
기타(금융)자산 7,575 6,894 2,258
자산총계 395,330 409,717 415,919
차입부채 248,673 264,889 276,655
기타(금융)부채 8,232 9,746 9,273
부채총계 256,905 274,635 285,927
자본총계 138,424 135,083 129,991
부채 및 자본총계 395,330 409,717 415,919
요약대차대조표 별도 단위 : 백만원
요약대차대조표 별도
구분 2023년 (별도) 2022년 (별도) 2021년 (별도)
현금 및 예치금 29,498 28,821 13,123
관계기업 및 종속기업투자자산 24,086 27,630 16,228
금융채권 177,486 159,345 195,433
당기손익·공정가치 금융자산 156,009 186,157 187,126
유형자산 469 657 24
무형자산 207 213 222
기타(금융)자산 7,575 6,894 2,258
자산총계 395,330 409,717 414,412
차입부채 248,673 264,889 276,655
기타(금융)부채 8,232 9,746 9,041
부채총계 256,905 274,635 285,695
자본총계 138,424 135,083 128,717
부채 및 자본총계 395,330 409,717 414,412
손익계산서
요약(포괄)손익계산서 연결 단위 : 백만원
요약(포괄)손익계산서 연결
구분 2023년 (연결) 2022년 (연결) 2021년 (연결)
영업수익 53,746 50,117 45,320
영업비용 44,917 39,460 28,306
법인세차감전순이익 8,844 10,533 17,042
법인세비용 2,666 1,362 5,484
당기순이익 6,177 9,172 11,558
기타포괄손익 41 -54 -26
총포괄이익 6,218 9,117 11,532
요약(포괄)손익계산서 별도 단위 : 백만원
요약(포괄)손익계산서 별도
구분 2023년 (별도) 2022년 (별도) 2021년 (별도)
영업수익 53,746 50,117 46,405
영업비용 44,917 39,460 27,792
법인세차감전순이익 8,844 10,533 18,641
법인세비용 2,666 1,362 5,636
당기순이익 6,177 9,172 13,005
기타포괄손익 41 -54 -26
총포괄이익 6,218 9,117 12,979