TOP
경영정보

고객만족과 행복을 최우선으로
생각하는 무림캐피탈입니다.

대차대조표
요약대차대조표 연결 단위 : 백만원
요약대차대조표 연결
구분 2024년 (연결) 2023년 (연결) 2022년 (연결)
현금 및 예치금 44,795 29,498 28,821
관계기업 및 종속기업투자자산 25,489 24,086 27,630
금융채권 161,390 177,486 159,345
당기손익·공정가치 금융자산 132,046 156,009 186,157
유형자산 282 469 657
무형자산 204 207 213
기타(금융)자산 8,237 7,575 6,894
자산총계 372,442 395,330 409,717
차입부채 227,959 248,673 264,889
기타(금융)부채 7,388 8,232 9,746
부채총계 235,347 256,905 274,635
자본총계 137,095 138,424 135,083
부채 및 자본총계 372,442 395,330 409,717
요약대차대조표 별도 단위 : 백만원
요약대차대조표 별도
구분 2024년 (별도) 2023년 (별도) 2022년 (별도)
현금 및 예치금 44,795 29,498 28,821
관계기업 및 종속기업투자자산 25,489 24,086 27,630
금융채권 161,390 177,486 159,345
당기손익·공정가치 금융자산 132,046 156,009 186,157
유형자산 282 469 657
무형자산 204 207 213
기타(금융)자산 8,237 7,575 6,894
자산총계 372,442 395,330 409,717
차입부채 227,959 248,673 264,889
기타(금융)부채 7,388 8,232 9,746
부채총계 235,347 256,905 274,635
자본총계 137,095 138,424 135,083
부채 및 자본총계 372,442 395,330 409,717
손익계산서
요약(포괄)손익계산서 연결 단위 : 백만원
요약(포괄)손익계산서 연결
구분 2024년 (연결) 2023년 (연결) 2022년 (연결)
영업수익 44,341 53,746 50,117
영업비용 41,840 44,917 39,460
법인세차감전순이익 2,516 8,844 10,533
법인세비용 1,449 2,666 1,362
당기순이익 1,067 6,177 9,172
기타포괄손익 -96 41 -54
총포괄이익 971 6,218 9,117
요약(포괄)손익계산서 별도 단위 : 백만원
요약(포괄)손익계산서 별도
구분 2024년 (별도) 2023년 (별도) 2022년 (별도)
영업수익 44,341 53,746 50,117
영업비용 41,840 44,917 39,460
법인세차감전순이익 2,516 8,844 10,533
법인세비용 1,449 2,666 1,362
당기순이익 1,067 6,177 9,172
기타포괄손익 -96 41 -54
총포괄이익 971 6,218 9,117